當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗箱 > 高低溫試驗箱 > 高低溫實驗箱技術參數(shù)
簡要描述:高低溫實驗箱技術參數(shù)試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等工廠之用。DB-T-80Z
產(chǎn)品型號: | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 |
更新時間:2024-11-05 | 訪 問 量:578 |
詳細介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
高低溫實驗箱技術參數(shù)
控制方式:
平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
型號:DB-T-80Z
高低溫實驗箱技術參數(shù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
內(nèi) 箱 材 質(zhì) | 不銹鋼 |
外 箱 材 質(zhì) | 不銹鋼 |
保 溫 材 質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫 緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置 物 架 | 箱體內(nèi)設有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個 |
加 熱 器 | 采用中國臺灣進口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
運 風 機 | 馬達1只 不銹鋼加長軸心 多翼式扇葉鋁合金風輪(SIROCCO FAN) 特殊可調(diào)百頁送風循環(huán)系統(tǒng) |
箱 門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 兩層真空鋼化玻璃加大窗口 電熱自動除霧, 進口“PHILIP”照明燈管 |
高低溫實驗箱技術參數(shù):
內(nèi) 箱 尺 寸 | W400 X H500X D400(mm) |
溫 度 范 圍 | -40℃ ~ 150℃ |
控 制 穩(wěn) 定 度 | ±0.5℃ |
分 布 均 勻 度 | ±2.0℃ |
升 溫 速 率 | 3℃/min,非線性空載 |
降 溫 速 率 | 1℃/min,非線性空載 |
溫 度 極 限 | zui高溫度 150℃ zui低溫度 -40℃ |
冷凍系統(tǒng):
采用多段自動負載容量調(diào)整技術,更高效,更節(jié)能
壓 縮 機 | *法國“泰康”牌全封閉式壓縮機 |
冷 凝 器 | 鰭片式附臺制散熱風機 |
蒸 發(fā) 器 | 鰭片式多段自動負載容量調(diào)整 |
膨 脹 閥 | 丹麥丹佛斯*組件 |
冷 媒 | 美國進口環(huán)保冷媒R404A |
制 冷 輔 助 件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進口件 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼